Anexo II do Decreto nº 5.695, de 11.08.2017
imprimir
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - IPM - DEFINITIVO
Ano-calendário 2016 - Elaboração 2017 - Aplicação 2018
ANEXO II
MUNICÍPIO Valor Adicionado Quota Igual Número de Habitantes Área Territorial ICMS ECOLÓGICO IPM
Aplicação 2018
PMMA UCTI CCQ CS SBCA
75,0 % 8,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 3,5 % 2,0 % 2,0 % 3,5 %
1 ABREULANDIA 0,08316829 0,05755396 0,00333355 0,01364832 0,00075749 0,02879070 0,00000000 0,00000000 0,01767272 0,2049250
2 AGUIARNOPOLIS 0,73559325 0,05755396 0,00822884 0,00169516 0,02277657 0,00000000 0,01343604 0,03982081 0,02617533 0,9052800
3 ALIANCA DO TOCANTINS 0,13886073 0,05755396 0,00726074 0,01137654 0,00464645 0,00000000 0,00000000 0,00497760 0,02928834 0,2539644
4 ALMAS 0,12443402 0,05755396 0,00957661 0,02890128 0,00174360 0,09018982 0,01343228 0,00000000 0,02571102 0,3515426
5 ALVORADA 1,69493351 0,05755396 0,01112400 0,00872942 0,01028640 0,00000000 0,02150028 0,00497760 0,02686742 1,8359726
6 ANANAS 0,17540382 0,05755396 0,01278360 0,01135652 0,02164598 0,00167077 0,03964503 0,01493280 0,02733543 0,3623279
7 ANGICO 0,04292007 0,05755396 0,00443734 0,00325313 0,03909796 0,00000000 0,04502342 0,02787456 0,02375174 0,2439122
8 APARECIDA DO RIO NEGRO 0,15789324 0,05755396 0,00609563 0,00835638 0,00000000 0,00226628 0,00335878 0,00497760 0,02370580 0,2642077
9 ARAGOMINAS 0,12959894 0,05755396 0,00768086 0,00844770 0,00008545 0,00000000 0,00000000 0,01493280 0,02033226 0,2386320
10 ARAGUACEMA 0,11815564 0,05755396 0,00904689 0,02000903 0,01026698 0,03644534 0,01007651 0,00497760 0,02265316 0,2891851
11 ARAGUACU 0,50706466 0,05755396 0,01139538 0,03721582 0,00210257 0,00000000 0,00940751 0,00000000 0,02576063 0,6505005
12 ARAGUAINA 7,53670717 0,05755396 0,22586180 0,02880895 0,00007358 0,00000000 0,03964384 0,06769537 0,04099431 7,9973390
13 ARAGUANA 0,16865245 0,05755396 0,00728161 0,00602066 0,00768043 0,00000000 0,01008120 0,00497760 0,02342762 0,2856755
14 ARAGUATINS 0,36429584 0,05755396 0,04541712 0,01890598 0,03236475 0,00217667 0,00671942 0,02289696 0,02687883 0,5772095
15 ARAPOEMA 0,24879857 0,05755396 0,00884205 0,01117829 0,02022848 0,00000000 0,00336001 0,00000000 0,02523310 0,3751945
16 ARRAIAS 0,16525231 0,05755396 0,01402829 0,04167404 0,00043248 0,00000000 0,00335938 0,00497760 0,02232586 0,3096039
17 AUGUSTINOPOLIS 0,33037141 0,05755396 0,02330351 0,00284444 0,05657843 0,00000000 0,03628617 0,01493280 0,03378492 0,5556556
18 AURORA DO TOCANTINS 0,03347499 0,05755396 0,00483919 0,00542149 0,00997258 0,00003726 0,00335987 0,01493280 0,02503029 0,1546224
19 AXIXA DO TOCANTINS 0,06975182 0,05755396 0,01270923 0,00108173 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,01493280 0,02507741 0,1811070
20 BABACULANDIA 0,07712084 0,05755396 0,01401786 0,01287956 0,00156973 0,00010502 0,01343733 0,00000000 0,02616325 0,2028475
21 BANDEIRANTES DO TOCANTINS 0,39146673 0,05755396 0,00451431 0,01110353 0,00850709 0,00000000 0,01008165 0,00497760 0,02144105 0,5096459
22 BARRA DO OURO 0,04217230 0,05755396 0,00587513 0,00796736 0,01894461 0,00000000 0,00671792 0,00497760 0,02443135 0,1686402
23 BARROLANDIA 0,14535155 0,05755396 0,00733511 0,00513682 0,00089686 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02290248 0,2391768
24 BERNARDO SAYAO 0,17059618 0,05755396 0,00590383 0,00667498 0,00783782 0,00000000 0,00336023 0,00000000 0,02443057 0,2763576
25 BOM JESUS DO TOCANTINS 0,04875453 0,05755396 0,00598864 0,00959720 0,01181904 0,00000000 0,00671602 0,01493280 0,02512883 0,1804910
26 BRASILANDIA DO TOCANTINS 0,07706733 0,05755396 0,00285472 0,00461953 0,02050659 0,00000000 0,00000000 0,02986560 0,02629483 0,2187626
27 BREJINHO DE NAZARE 0,13267944 0,05755396 0,00714331 0,01241860 0,01003217 0,00000000 0,00604700 0,01493280 0,02343765 0,2642449
28 BURITI DO TOCANTINS 0,06239561 0,05755396 0,01433621 0,00181420 0,03040447 0,00000000 0,02956607 0,02488800 0,02610272 0,2470612
29 CACHOEIRINHA 0,01188312 0,05755396 0,00295648 0,00253744 0,02848943 0,08107501 0,02015003 0,00995520 0,02267122 0,2372719
30 CAMPOS LINDOS 1,18123083 0,05755396 0,01253048 0,02333410 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02084010 1,2954895
31 CARIRI DO TOCANTINS 1,87818449 0,05755396 0,00552938 0,00812759 0,04764642 0,00000000 0,01008020 0,04977601 0,02345124 2,0803493
32 CARMOLANDIA 0,08553384 0,05755396 0,00330223 0,00244426 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00497760 0,02410884 0,1779207
33 CARRASCO BONITO 0,01877720 0,05755396 0,00524365 0,00138945 0,02237854 0,07586813 0,00671869 0,01991040 0,02656843 0,2344085
34 CASEARA 0,18077086 0,05755396 0,00677538 0,01218224 0,01407785 0,08564655 0,01007463 0,00000000 0,02463839 0,3917199
35 CENTENARIO 0,02587386 0,05755396 0,00369887 0,01407674 0,00002532 0,00000000 0,00335814 0,00995520 0,02406388 0,1386060
36 CHAPADA DA NATIVIDADE 0,07426437 0,05755396 0,00438776 0,01185702 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02145731 0,1695204
37 CHAPADA DE AREIA 0,02790683 0,05755396 0,00182921 0,00474758 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02140981 0,1134474
38 COLINAS DO TOCANTINS 1,14351434 0,05755396 0,04490307 0,00607697 0,07914872 0,00003791 0,01814414 0,05774017 0,03318770 1,4403070
39 COLMEIA 0,28507032 0,05755396 0,01104441 0,00713465 0,01385387 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02236087 0,3970181
40 COMBINADO 0,07189853 0,05755396 0,00634483 0,00150921 0,00000000 0,00000000 0,01344129 0,00497760 0,02280080 0,1785262
41 CONCEICAO DO TOCANTINS 0,06374301 0,05755396 0,00547197 0,01800904 0,00000000 0,00000000 0,00738714 0,01493280 0,02530505 0,1924030
42 COUTO DE MAGALHAES 0,26522594 0,05755396 0,00714592 0,01142004 0,00572556 0,00000000 0,01612740 0,00000000 0,02130142 0,3845002
43 CRISTALANDIA 0,34454569 0,05755396 0,00962880 0,01331007 0,02963655 0,00000000 0,00335874 0,01493280 0,02370532 0,4966719
44 CRIXAS DO TOCANTINS 0,08349721 0,05755396 0,00221019 0,00710563 0,00061832 0,00000000 0,00000000 0,00497760 0,02595159 0,1819145
45 DARCINOPOLIS 0,11122378 0,05755396 0,00771347 0,01180438 0,02638129 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02631078 0,2409877
46 DIANOPOLIS 0,98841194 0,05755396 0,02799527 0,02316940 0,02075334 0,00014889 0,00335878 0,00000000 0,02618723 1,1475788
47 DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 0,30227108 0,05755396 0,00890207 0,01690498 0,03110747 0,02692062 0,00335994 0,00298656 0,02346404 0,4734707
48 DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 0,19498645 0,05755396 0,00951659 0,02705626 0,00516128 0,03070120 0,02015755 0,01294176 0,02265988 0,3807349
49 DUERE 0,27912751 0,05755396 0,00616478 0,02466400 0,00951740 0,00000000 0,01679292 0,00000000 0,02402411 0,4178447
50 ESPERANTINA 0,03400130 0,05755396 0,01389652 0,00362969 0,01052684 0,00000000 0,02082676 0,01493280 0,02421162 0,1795795
51 FATIMA 0,16184690 0,05755396 0,00506490 0,00275752 0,00847491 0,00000000 0,00604804 0,00995520 0,03047494 0,2821764
52 FIGUEIROPOLIS 0,37912087 0,05755396 0,00700501 0,01389936 0,01061553 0,00000000 0,01008021 0,00995520 0,02352595 0,5117561
53 FILADELFIA 0,13877561 0,05755396 0,01157413 0,01431712 0,00047895 0,15796235 0,00335945 0,00995520 0,02176570 0,4157425
54 FORMOSO DO ARAGUAIA 1,06426964 0,05755396 0,02441513 0,09666831 0,02702538 0,00000000 0,02350673 0,01991040 0,02881677 1,3421663
55 FORTALEZA DO TABOCAO 0,59846844 0,05755396 0,00335312 0,00447615 0,00000000 0,00000000 0,03696140 0,00995520 0,02323139 0,7339997
56 GOIANORTE 0,13710604 0,05755396 0,00671145 0,01296973 0,02837547 0,00000000 0,01814211 0,04977601 0,02498379 0,3356186
57 GOIATINS 0,14992183 0,05755396 0,01682299 0,04615142 0,00000000 0,08796431 0,02350160 0,01493280 0,02262011 0,4194690
58 GUARAI 2,03659300 0,05755396 0,03313845 0,01633411 0,05022231 0,00000000 0,01477978 0,03285217 0,02758359 2,2690574
59 GURUPI 6,22047475 0,05755396 0,11041541 0,01322257 0,00073036 0,00025149 0,05510384 0,05774017 0,04286312 6,5583557
60 IPUEIRAS 0,03090237 0,05755396 0,00250244 0,00587101 0,00000000 0,00000000 0,00671773 0,00000000 0,02164121 0,1251887
61 ITACAJA 0,14725927 0,05755396 0,00969925 0,02197432 0,05337792 0,21565947 0,04365768 0,02787456 0,02769857 0,6047550
62 ITAGUATINS 0,04210834 0,05755396 0,00783742 0,00532809 0,01412717 0,00000000 0,01142159 0,00497760 0,02318585 0,1665400
63 ITAPIRATINS 0,13343781 0,05755396 0,00489529 0,00895836 0,02351563 0,00000000 0,00671969 0,02986560 0,02456029 0,2895066
64 ITAPORA DO TOCANTINS 0,14004149 0,05755396 0,00322265 0,00700690 0,00400566 0,00000000 0,01680242 0,01991040 0,02446262 0,2730061
65 JAU DO TOCANTINS 0,12783258 0,05755396 0,00494617 0,01564918 0,00330242 0,00000000 0,00672011 0,00000000 0,02186041 0,2378648
66 JUARINA 0,03523850 0,05755396 0,00291865 0,00346427 0,00116398 0,00000000 0,00335929 0,00000000 0,02198252 0,1256812
67 LAGOA DA CONFUSAO 1,25568419 0,05755396 0,01631024 0,07608128 0,03115225 0,10557708 0,02349170 0,00497760 0,02695859 1,5977869
68 LAGOA DO TOCANTINS 0,02668680 0,05755396 0,00536890 0,00656300 0,00505435 0,00000000 0,00000000 0,00995520 0,02627855 0,1374608
69 LAJEADO 1,34718072 0,05755396 0,00399112 0,00232241 0,01860778 0,08828862 0,02553436 0,01991040 0,02609749 1,5894869
70 LAVANDEIRA 0,01154619 0,05755396 0,00240720 0,00374196 0,01329009 0,00000000 0,03360043 0,00995520 0,02592511 0,1580201
71 LIZARDA 0,02820322 0,05755396 0,00494617 0,04121574 0,00876482 0,00046792 0,03021754 0,00497760 0,02054149 0,1968885
72 LUZINOPOLIS 0,02090353 0,05755396 0,00390371 0,00201325 0,04030350 0,00000000 0,02687472 0,01791936 0,02491441 0,1943864
73 MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 0,20158126 0,05755396 0,00649226 0,01506096 0,01408133 0,02186721 0,00000000 0,01991040 0,02433920 0,3608866
74 MATEIROS 0,06337737 0,05755396 0,00335312 0,06972230 0,03754730 0,44640043 0,03493193 0,03185665 0,02443212 0,7691752
75 MAURILANDIA DO TOCANTINS 0,04705852 0,05755396 0,00441776 0,00531549 0,01497731 0,27670314 0,02283604 0,00995520 0,02255993 0,4613773
76 MIRACEMA DO TOCANTINS 1,67102722 0,05755396 0,02523319 0,01912779 0,05040965 0,00000000 0,00470306 0,00497760 0,02653813 1,8595706
77 MIRANORTE 0,48266725 0,05755396 0,01743490 0,00742919 0,01144698 0,00000000 0,00335948 0,00000000 0,02651825 0,6064100
78 MONTE DO CARMO 0,20955130 0,05755396 0,00998629 0,02604539 0,00455091 0,00000000 0,00000000 0,00497760 0,02197773 0,3346432
79 MONTE SANTO DO TOCANTINS 0,06416474 0,05755396 0,00293300 0,00786078 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02099731 0,1535098
80 MURICILANDIA 0,10255092 0,05755396 0,00452736 0,00854564 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02488800 0,02134767 0,2194136
81 NATIVIDADE 0,28716449 0,05755396 0,01213515 0,02333799 0,00200202 0,00000000 0,01611943 0,00000000 0,02440895 0,4227220
82 NAZARE 0,03442869 0,05755396 0,00537282 0,00285114 0,00129418 0,00000000 0,00000000 0,00497760 0,02119291 0,1276713
83 NOVA OLINDA 0,54982505 0,05755396 0,01515557 0,01127882 0,00483959 0,00000000 0,00000000 0,01493280 0,02509171 0,6786775
84 NOVA ROSALANDIA 0,07412705 0,05755396 0,00542631 0,00371820 0,00672983 0,00000000 0,00335880 0,00000000 0,02512298 0,1760371
85 NOVO ACORDO 0,04959358 0,05755396 0,00549676 0,01926166 0,00588759 0,01278257 0,01007226 0,00000000 0,02331561 0,1839640
86 NOVO ALEGRE 0,03363425 0,05755396 0,00306869 0,00144109 0,00067570 0,00000000 0,01680361 0,00497760 0,02720078 0,1453557
87 NOVO JARDIM 0,06508468 0,05755396 0,00348881 0,00943157 0,00116387 0,00000000 0,00000000 0,00497760 0,02468141 0,1663819
88 OLIVEIRA DE FATIMA 0,01236366 0,05755396 0,00144041 0,00148243 0,00538291 0,00000000 0,01276928 0,01493280 0,02442798 0,1303534
89 PALMAS 14,79581444 0,05755396 0,36513228 0,01597966 0,05016234 0,08251273 0,04434054 0,06968641 0,04270514 15,5238875
90 PALMEIRANTE 0,66585665 0,05755396 0,00751124 0,01901782 0,00689894 0,00000000 0,01343821 0,01493280 0,01994381 0,8051534
91 PALMEIRAS DO TOCANTINS 0,05338342 0,05755396 0,00841541 0,00538599 0,01346930 0,00000000 0,03492815 0,01991040 0,02670921 0,2197558
92 PALMEIROPOLIS 0,21277836 0,05755396 0,01000194 0,01227089 0,01730248 0,00102738 0,04233628 0,04280737 0,03551741 0,4315961
93 PARAISO DO TOCANTINS 3,70355545 0,05755396 0,06487956 0,00913191 0,00239877 0,00957510 0,03359569 0,02986560 0,03636950 3,9469255
94 PARANA 0,79153193 0,05755396 0,01378823 0,08109028 0,01219149 0,00246636 0,01343488 0,00497760 0,02003700 0,9970717
95 PAU D'ARCO 0,12604516 0,05755396 0,00630699 0,00991939 0,00714450 0,00000000 0,00335993 0,00000000 0,02176475 0,2320947
96 PEDRO AFONSO 2,35436402 0,05755396 0,01708785 0,01448146 0,06573838 0,00000000 0,02016419 0,01991040 0,02817579 2,5774761
97 PEIXE 2,00292656 0,05755396 0,01496117 0,03810456 0,08604035 0,00295644 0,03964431 0,01991040 0,02753561 2,2896333
98 PEQUIZEIRO 0,16578142 0,05755396 0,00706895 0,00871235 0,00524224 0,00000000 0,03359972 0,02488800 0,02397723 0,3268239
99 PINDORAMA DO TOCANTINS 0,04574651 0,05755396 0,00591558 0,01122776 0,01484631 0,00000000 0,01343401 0,02488800 0,02640865 0,2000208
100 PIRAQUE 0,11595315 0,05755396 0,00396372 0,00984882 0,00000000 0,00576305 0,00336012 0,01991040 0,02194164 0,2382949
101 PIUM 0,36166901 0,05755396 0,00971621 0,07211406 0,01480994 0,20017218 0,02552437 0,00497760 0,02667152 0,7732088
102 PONTE ALTA DO BOM JESUS 0,06181703 0,05755396 0,00606301 0,01300689 0,00223775 0,00000000 0,00335944 0,01493280 0,02111869 0,1800896
103 PONTE ALTA DO TOCANTINS 0,08490770 0,05755396 0,01027072 0,04674576 0,00439269 0,17144750 0,04096642 0,01493280 0,02570129 0,4569188
104 PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 0,02027095 0,05755396 0,00400678 0,00361414 0,00616371 0,00000000 0,00335928 0,00000000 0,02043554 0,1154044
105 PORTO NACIONAL 4,33867604 0,05755396 0,06851058 0,03204602 0,06434286 0,00763196 0,04097442 0,06172225 0,03871791 4,7101760
106 PRAIA NORTE 0,02485002 0,05755396 0,01082652 0,00208159 0,04589468 0,00000000 0,03359734 0,00497760 0,02583754 0,2056193
107 PRESIDENTE KENNEDY 0,10120180 0,05755396 0,00487702 0,00554817 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02108159 0,1902625
108 PUGMIL 0,16661570 0,05755396 0,00341966 0,00289377 0,01279347 0,00000000 0,00738936 0,01493280 0,02641247 0,2920112
109 RECURSOLANDIA 0,03812549 0,05755396 0,00545632 0,01596324 0,00097387 0,00000000 0,00335819 0,00000000 0,02239980 0,1438309
110 RIACHINHO 0,04600343 0,05755396 0,00595080 0,00372662 0,02904046 0,00020062 0,02486365 0,00497760 0,02231209 0,1946292
111 RIO DA CONCEICAO 0,00556855 0,05755396 0,00263683 0,00566843 0,00020945 0,17421804 0,00940362 0,00000000 0,02637744 0,2816363
112 RIO DOS BOIS 0,05304292 0,05755396 0,00363624 0,00608576 0,01599875 0,00000000 0,02015479 0,02986560 0,02308654 0,2094246
113 RIO SONO 0,05403919 0,05755396 0,00848065 0,04576088 0,00724813 0,00000000 0,01611806 0,00995520 0,02120070 0,2203568
114 SAMPAIO 0,01091482 0,05755396 0,00586861 0,00160082 0,00000000 0,00194491 0,03358463 0,00497760 0,03130606 0,1477514
115 SANDOLANDIA 0,29606105 0,05755396 0,00444908 0,02541129 0,00231262 0,00023923 0,00335970 0,00497760 0,02200726 0,4163718
116 SANTA FE DO ARAGUAIA 0,24528090 0,05755396 0,00954790 0,01208474 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02131516 0,3457827
117 SANTA MARIA DO TOCANTINS 0,03884081 0,05755396 0,00431208 0,01015740 0,00122885 0,00000000 0,01007495 0,01991040 0,02095641 0,1630349
118 SANTA RITA DO TOCANTINS 0,08889256 0,05755396 0,00302955 0,02358449 0,00193688 0,00000000 0,02014780 0,01493280 0,02511798 0,2351960
119 SANTA ROSA DO TOCANTINS 0,13535693 0,05755396 0,00628090 0,01293573 0,03121170 0,00000000 0,04098084 0,00995520 0,02586879 0,3201441
120 SANTA TEREZA DO TOCANTINS 0,02661782 0,05755396 0,00364537 0,00388815 0,00327204 0,00000000 0,01007087 0,04479841 0,02348306 0,1733297
121 SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0,01383053 0,05755396 0,00332441 0,00194210 0,01314965 0,00000000 0,01680174 0,03484321 0,02581070 0,1672563
122 SAO BENTO DO TOCANTINS 0,10113394 0,05755396 0,00673755 0,00796412 0,01314383 0,00000000 0,01679328 0,00497760 0,02206334 0,2303676
123 SAO FELIX DO TOCANTINS 0,00554456 0,05755396 0,00203405 0,01374533 0,06109766 0,66701545 0,04633836 0,01493280 0,02479597 0,8930581
124 SAO MIGUEL DO TOCANTINS 0,04384012 0,05755396 0,01533562 0,00287210 0,01022937 0,00000000 0,03560535 0,01991040 0,02522616 0,2105731
125 SAO SALVADOR DO TOCANTINS 0,02580671 0,05755396 0,00400678 0,01024072 0,00131307 0,00549428 0,01679516 0,02787456 0,02501885 0,1741041
126 SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 0,02820933 0,05755396 0,00613477 0,00206884 0,03004147 0,00000000 0,01477869 0,01991040 0,02369122 0,1823887
127 SAO VALERIO DA NATIVIDADE 0,11139258 0,05755396 0,00542892 0,01814478 0,00119618 0,00000000 0,00335847 0,00000000 0,02321398 0,2202889
128 SILVANOPOLIS 0,60687529 0,05755396 0,00700893 0,00906544 0,00959306 0,00000000 0,01007624 0,02986560 0,05724179 0,7872803
129 SITIO NOVO DO TOCANTINS 0,06126042 0,05755396 0,01202556 0,00233400 0,03017986 0,00000000 0,01679972 0,01991040 0,02368771 0,2237516
130 SUCUPIRA 0,08855851 0,05755396 0,00250636 0,00738526 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,02173165 0,1777357
131 TAGUATINGA 0,63001326 0,05755396 0,02137906 0,01755289 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,01979703 0,7462962
132 TAIPAS DO TOCANTINS 0,01500438 0,05755396 0,00275556 0,00803829 0,01458817 0,00000000 0,00335880 0,01493280 0,02529214 0,1415241
133 TALISMA 0,18311784 0,05755396 0,00359710 0,01553288 0,02215503 0,00001682 0,03427174 0,00000000 0,02344248 0,3396879
134 TOCANTINIA 0,04059217 0,05755396 0,00963793 0,01873538 0,02553425 0,12649919 0,03490993 0,03683425 0,02667046 0,3769675
135 TOCANTINOPOLIS 0,44517616 0,05755396 0,03017805 0,00775650 0,02691012 0,16473221 0,03760340 0,03683425 0,02508774 0,8318324
136 TUPIRAMA 0,06892026 0,05755396 0,00236545 0,00512897 0,00000000 0,00000000 0,00671800 0,02986560 0,02258715 0,1931394
137 TUPIRATINS 0,01902092 0,05755396 0,00328527 0,00644756 0,00330236 0,00000000 0,00000000 0,02488800 0,02558392 0,1400820
138 WANDERLANDIA 0,37242098 0,05755396 0,01516340 0,00988807 0,00470590 0,00006375 0,00000000 0,02986560 0,02312741 0,5127891
139 XAMBIOA 1,10011246 0,05755396 0,01525864 0,00854405 0,00747266 0,00001807 0,00336072 0,01493280 0,02429308 1,2315465
TOTAL 75,00 8,00 2,00 2,00 2,00 3,50 2,00 2,00 3,50 100,00
Fonte: SEFAZ/TO                    
Nota1: PMMA - Política Municipal do Meio Ambiente; UCTI - Unidades de Conservação e Terras Indígenas; CCQ - Controle Combate a Queimadas; CS - Conservação do Solo; SBCA - Saneamento Básico e Conservação da Água.